Mr Beam II / Mr Beam II dreamcut / dreamcut [S] / dreamcut [x]
Einzelteile:
| Mr Beam | |
| B x T x H | 725 x 538 x 170 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Umgebungstemperatur | 5°C -25°C |
| Luftfeuchtigkeit | 30% - 60% |
| Leistungsaufnahme | 65 / 90 W (je nach Ausstattung) |
| Verbindungsart | W-Lan/Netzwerkkabel |
| Software | Browserbasiert (Plug & Play) |
| Air Assist | dreamcut Luftstrom (ab Werk verbaut, ausgenommen Mr Beam II) |
| Arbeitsfläche | 500 x 390 mm |
| Max. Objekthöhe | 38 mm (Standard), 68 mm (mit Height Extension) |
| Laserklasse | 1 (Kein Laserschutzbeauftragter und Schutzausrüstung notwendig) |
| Air Filter System | |
| B x H x T | 270 x 270 x 270 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Schallpegel maximal | 56 dB (A) |
| Zubehör | Vorfilter (Matte oder Kartusche), Hauptfilter, bei Bedarf Air Filter Controller |
| Laserkopf | |
| Laserquelle | Diodenlaser |
| Laserleistung | 10 W (Mr Beam II dreamcut [x]) / 5 W (Mr Beam II / dreamcut / dreamcut [S]) |
| Fokuspunktdurchmesser | 0,15 mm |
| Wellenlänge | 450 nm (blaues, sichtbares Licht) |
| Gravurgeschwindigkeit | 100 - 3000 mm/min |
| Schnittgeschwindigkeit | 50 - 3000 mm/min |
Hinweis: Technische Änderungen sind vorbehalten.Das Datenblatt als PDF und weitere Informationen zum Mr Beam findest du hier: